| Les données sont désormais stockées au maximum pendant trois mois au lieu d'un an |
| Top 5 |
| Top 5 Super Bourrin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Trõll | Race | Niveau | Taux | |
| 1 | Keljin (88039) | Skrim | 37 | 86.9% | |
| 2 | RODROC (87116) | Skrim | 25 | 82.6% | |
| 3 | Magmadar (71226) | Durakuir | 43 | 81.8% | |
| 4 | ronnycologue (78126) | Kastar | 24 | 78.7% | |
| 5 | Onyx (73328) | Kastar | 17 | 78.5% | |
| Top 5 Ultime Vierge Eternelle | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Trõll | Race | Niveau | Taux | |
| 1 | Le Mulet (83582) | Durakuir | 27 | 94.6% | |
| 2 | JohDur (90347) | Durakuir | 31 | 86.9% | |
| 3 | Rùrik (53570) | Skrim | 43 | 85.9% | |
| 4 | Cook (4765) | Tomawak | 62 | 84.8% | |
| 5 | Slashounet (58241) | Durakuir | 34 | 83.9% | |
| Top 5 Bourrin TilK'style | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Trõll | Race | Niveau | Taux | |
| 1 | giabacca (77795) | Skrim | 47 | 93.3% | |
| 2 | Papachok (6876) | Skrim | 54 | 93% | |
| 3 | Gipsyking (67525) | Skrim | 43 | 91.3% | |
| 4 | Solkhan (17409) | Tomawak | 46 | 91% | |
| 5 | Leus (17837) | Durakuir | 49 | 91% | |
| Moyennes | |||
|---|---|---|---|
| Race | Bourrin | Vierge | TilK'style |
| 45 Durakuirs | 38.1% | 50.7% | 55.6% |
| 72 Kastars | 60.6% | 30.4% | 66% |
| 65 Skrims | 46.6% | 43.3% | 64.4% |
| 40 Tomawaks | 6.9% | 38.2% | 75.4% |
